Financiamento e Refinanciamento de Veículos
Adicione uma linha para cada operação fechada no mês — pode ser com bancos e modalidades diferentes.
Banco
Operação
Valor liberado
Comissão
Total — Veículos
R$ 0,00
Outros produtos de crédito
Informe o valor liberado (ou nº de contas) produzido no mês.
Financiamento de Imóvel0,5% sobre o valor liberado
R$ 0,00
Home Equity1,5% sobre o valor liberado
R$ 0,00
Capital de Giro0,5% sobre o valor liberado
R$ 0,00
Conta Corrente + CartãoR$ 25 por conta ativa com cartão desbloqueado
R$ 0,00
Total — Outros produtos
R$ 0,00
Consórcios
Comissão progressiva por produto, conforme a produção mensal atingida em cada um.
| Produto | Comissão Inicial | > R$ 250 mil | > R$ 500 mil | > R$ 1 milhão | > R$ 2 milhões |
|---|---|---|---|---|---|
| Consórcio Data Certa | 0,97% | 1,02% | 1,07% | 1,12% | 1,17% |
| Consórcio Carta Contemplada | 0,97% | 1,02% | 1,07% | 1,12% | 1,17% |
| Consórcio de Imóveis | 0,81% | 0,85% | 0,89% | 0,93% | 0,97% |
| Consórcio de Veículos | 0,97% | 1,02% | 1,07% | 1,12% | 1,17% |
Consórcio Data Certa
R$ 0,00
Consórcio Carta Contemplada
R$ 0,00
Consórcio de Imóveis
R$ 0,00
Consórcio de Veículos
R$ 0,00
Total — Consórcios
R$ 0,00
Seguros
Comissão progressiva por produto, conforme a produção mensal atingida em cada um.
| Produto | Comissão Inicial | > R$ 250 mil | > R$ 500 mil | > R$ 1 milhão | > R$ 2 milhões |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguro Auto | 6,48% | 6,80% | 7,13% | 7,45% | 7,78% |
| Seguro Residencial | 8,10% | 8,51% | 8,91% | 9,32% | 9,72% |
| Seguro Patrimonial | 6,48% | 6,80% | 7,13% | 7,45% | 7,78% |
| Seguro de Vida Individual | 16,20% | 17,01% | 17,82% | 18,63% | 19,44% |
| Seguro de Vida Empresarial | 8,10% | 8,51% | 8,91% | 9,32% | 9,72% |
| Seguro Acidentes Pessoais | 9,72% | 10,21% | 10,69% | 11,18% | 11,66% |
| Seguro Viagem | 8,10% | 8,51% | 8,91% | 9,32% | 9,72% |
| Plano de Saúde Individual* | 32,40% | 34,02% | 35,64% | 37,26% | 38,88% |
| Plano de Saúde Empresarial* | 48,60% | 51,03% | 53,46% | 55,89% | 58,32% |
| Seguro Fiança | 8,10% | 8,51% | 8,91% | 9,32% | 9,72% |
| Capitalização Fiança | 3,24% | 3,40% | 3,56% | 3,73% | 3,89% |
Seguro Auto
R$ 0,00
Seguro Residencial
R$ 0,00
Seguro Patrimonial
R$ 0,00
Seguro de Vida Individual
R$ 0,00
Seguro de Vida Empresarial
R$ 0,00
Seguro Acidentes Pessoais
R$ 0,00
Seguro Viagem
R$ 0,00
Plano de Saúde Individual*
R$ 0,00
Plano de Saúde Empresarial*
R$ 0,00
Seguro Fiança
R$ 0,00
Capitalização Fiança
R$ 0,00
Total — Seguros
R$ 0,00
*Plano de Saúde sujeito a regras específicas de elegibilidade e retenção.
O pagamento das comissões de seguros segue o prazo de pagamento do cliente na contratação.
Comissão total do mês
R$ 0,00